 | |
|
Visualizzazione tabella CLINO della stazione / CLINO Averages Listed for the station Torino Torino Caselle |
|
LEGENDA / LEGEND
| STAZIONE 059-TORINO CASELLE
| | medie mensili periodo 61 - 90
|
|
Tx1d |
Tx2d |
Tx3d |
Tx-m |
Tn1d |
Tn2d |
Tn3d |
Tn-m |
Tx>S |
Tn<I |
OT>S |
OT<I |
| gennaio | 5.5 | 5.1 | 6.7 | 5.8 | -4.1 | -3.1 | -2.6 | -3.3 | 0.0 | 25.9 | 0.0 | 9.0
| | febbraio | 8.0 | 8.2 | 9.0 | 8.4 | -1.8 | -1.0 | -0.5 | -1.1 | 0.0 | 18.3 | 0.0 | 4.4
| | marzo | 10.8 | 12.4 | 14.6 | 12.7 | 0.5 | 2.1 | 3.6 | 2.1 | 0.1 | 8.5 | 0.0 | 1.2
| | aprile | 15.3 | 16.8 | 17.5 | 16.6 | 5.1 | 5.2 | 6.6 | 5.6 | 0.5 | 1.6 | 0.0 | 0.1
| | maggio | 19.4 | 20.7 | 21.8 | 20.7 | 8.2 | 10.1 | 11.1 | 9.9 | 3.6 | 0.0 | 0.3 | 0.0
| | giugno | 23.2 | 24.6 | 26.3 | 24.7 | 12.6 | 13.6 | 15.1 | 13.8 | 15.6 | 0.0 | 2.5 | 0.0
| | luglio | 27.1 | 27.9 | 27.7 | 27.6 | 15.8 | 16.6 | 16.7 | 16.3 | 25.8 | 0.0 | 6.0 | 0.0
| | agosto | 27.5 | 27.0 | 25.0 | 26.5 | 16.7 | 15.9 | 14.7 | 15.7 | 21.3 | 0.0 | 4.4 | 0.0
| | settembre | 24.3 | 23.2 | 21.7 | 23.1 | 13.7 | 12.6 | 11.6 | 12.6 | 9.6 | 0.0 | 1.1 | 0.0
| | ottobre | 19.5 | 17.3 | 15.4 | 17.3 | 9.6 | 7.3 | 5.0 | 7.2 | 0.5 | 0.9 | 0.0 | 0.0
| | novembre | 12.6 | 10.8 | 9.0 | 10.8 | 4.0 | 1.7 | -0.2 | 1.8 | 0.0 | 10.2 | 0.0 | 1.5
| | dicembre | 7.6 | 7.2 | 6.1 | 6.9 | -1.4 | -2.4 | -2.8 | -2.3 | 0.0 | 24.2 | 0.0 | 7.0
|
|
UR% |
Rtot |
R>R1 |
R>R2 |
Rmin |
Q1 |
Q2 |
Q3 |
Q4 |
Rmax |
Sol |
Rdz |
| gennaio | 75 | 40.5 | 4.4 | 1.2 | 0.0 | 3.4 | 11.9 | 24.8 | 63.0 | 175.6 | 3.6 | 539
| | febbraio | 75 | 52.5 | 5.2 | 1.7 | 0.2 | 3.5 | 19.1 | 45.1 | 74.3 | 278.4 | 4.2 | 794
| | marzo | 67 | 76.9 | 7.0 | 2.7 | 0.0 | 20.0 | 47.9 | 95.0 | 131.0 | 185.9 | 5.1 | 1203
| | aprile | 72 | 104.1 | 8.4 | 3.2 | 1.1 | 31.3 | 92.8 | 114.6 | 134.3 | 381.2 | 6.0 | 1619
| | maggio | 75 | 120.3 | 10.4 | 4.1 | 17.0 | 47.3 | 69.9 | 113.5 | 187.9 | 278.4 | 6.3 | 1924
| | giugno | 74 | 97.6 | 8.7 | 3.1 | 38.2 | 53.3 | 69.2 | 93.7 | 145.4 | 191.9 | 7.3 | 2202
| | luglio | 72 | 66.6 | 5.9 | 1.9 | 2.1 | 22.8 | 41.2 | 60.0 | 89.4 | 252.4 | 8.4 | 2298
| | agosto | 73 | 79.8 | 7.2 | 3.0 | 7.7 | 39.9 | 55.8 | 83.6 | 110.8 | 232.2 | 7.2 | 1937
| | settembre | 75 | 70.1 | 6.0 | 2.1 | 2.5 | 22.8 | 39.6 | 58.3 | 108.4 | 229.2 | 5.6 | 1458
| | ottobre | 79 | 88.9 | 5.8 | 3.2 | 0.2 | 17.0 | 44.8 | 86.3 | 108.3 | 308.1 | 4.6 | 930
| | novembre | 80 | 75.5 | 6.8 | 2.4 | 2.6 | 16.4 | 43.0 | 61.9 | 143.7 | 225.8 | 3.5 | 551
| | dicembre | 80 | 41.6 | 4.1 | 1.3 | 0.2 | 5.9 | 29.5 | 49.8 | 64.1 | 125.3 | 3.5 | 447
|
| anni effettivamente elaborati:
| | 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
| |
Tabella CLINO
|
|
|
|